| 2013-07-02 | 截至二零一三年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |  | 
                        
                            | 2013-06-04 | 截至二零一三年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |  | 
                        
                            | 2013-05-10 | 第一季度業績公佈截至二零一三年三月三十一日止三個月 |  | 
                        
                            | 2013-05-08 | 於二零一三年五月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果 |  | 
                        
                            | 2013-05-02 | 截至二零一三年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |  | 
                        
                            | 2013-04-29 | 董事會會議通告 |  | 
                        
                            | 2013-04-08 | 截至二零一三年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |  | 
                        
                            | 2013-03-28 | 澄清公佈 |  | 
                        
                            | 2013-03-26 | 股東週年大會通告 |  | 
                        
                            | 2013-03-26 | 發行股份及購回股份之一般授權、重選董事、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃及股東週年大會通告 |  | 
                        
                            | 2013-03-26 | 代表委任表格 |  | 
                        
                            | 2013-03-20 | 全年業績公佈截至二零一二年十二月三十一日止年度 |  | 
                        
                            | 2013-03-08 | 董事會會議通告 |  | 
                        
                            | 2013-03-06 | 截至二零一三年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 |  | 
                        
                            | 2013-02-27 | 翌日披露報表 |  | 
                        
                            | 2013-02-27 | 公司資料報表 |  | 
                        
                            | 2013-02-26 | (1) 按於記錄日期每持有一股合併股份
獲發四股發售股份之基準
以每股發售股份作價0.15 港元
公開發售400,000,000 股發售股份之結果;
(2) 達成所有復牌條件;
(3) 委任非執行董事;
及
(4) 恢復買賣 |  | 
                        
                            | 2013-02-26 | 董事名單與其角色和職能 |  | 
                        
                            | 2013-02-05 | 截至二零一三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |  | 
                        
                            | 2013-02-01 | 上市文件 - 按於記錄日期每持有一股合併股份
獲發四股發售股份之基準
以每股發售股份0.15 港元
公開發售400,000,000 股發售股份 |  |